Статьи и публикации

Таблица размеров детской одежды. Соответствие роста и веса ребёнка. 

РАЗМЕР РОСТ ВОЗРАСТ ВЕС
20 62 0-3 МЕС. 3-5 кг.
22 68 3-6 МЕС. 5-7 кг.
24 74 6-9 МЕС. 7-9 кг.
24 80 12 МЕС. 9-11 кг.
26 92 24 МЕС. 12-14,5 кг.
26 98 3 ГОДА 13,5-15 кг.
28 104 4 ГОДА 15-18 кг.
28 110 5 ЛЕТ 19-21 кг.
30 116 6 ЛЕТ 22-25 кг.
30 122 7 ЛЕТ 25-28 кг.
32 128 8 ЛЕТ 30-32 кг.
32 134 9 ЛЕТ 31-33 кг.
34 140 10 ЛЕТ 32-35 кг.
38 152 12 ЛЕТ 35-38 кг.

22.02.2013 Таблица размеров детской одежды
Таблица размеров
×
"Кроха"